Behöver du en sammanställning över alla vinnare av Champions League sedan turneringen startades? Då har du kommit rätt.
Champions League är den mest prestigefyllda fotbollsturneringen för klubblag i Europa. Turneringen, som organiseras av Union of European Football Associations (UEFA), startade säsongen 1955-1956. Lag från olika europeiska länder tävlar mot varandra i en gruppspelsformat, följt av knockout-omgångar, med målet att nå finalen och bli kronade europeiska mästare. Vinnaren av Champions League får också delta i den prestigefyllda turneringen FIFA Club World Cup. Barca, Real Madrid, Manchester United, Liverpool är några av de mest framgångsrika lagen i historien.
I den här artikeln samlar vi alla vinnare av Champions League genom åren, men först lite kort statistik:
- Laget med flest Champions League-vinster är Real Madrid som vunnit turneringen hela 14 gånger.
- 6 titlar har tilldelats holländska lag
- Real Madrid har flest CL-titlar på raken (5 stycken)
- Det rumänska laget Steaua Bucharest har en seger
- Senast ett italienskt lag vann var säsongen 2009/2010
Vi listar alla Champions League vinnare
2021/22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2020/21 | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2019/20 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | 1-0 |
2018/19 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 |
2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2016/17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2015/16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1-1 (5–3 straffar) |
2014/15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2013/14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 (tilläggstid) |
2012/13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 |
2011/12 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4–3 straffar) |
2010/11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2009/10 | Inter | Bayern Munich | 2-0 |
2008/09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2007/08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6–5 straffar) |
2006/07 | Milan | Liverpool | 2-1 |
2005/06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2004/05 | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2 straffar) |
2003/04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2002/03 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2 straffar) |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2000/01 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 (5-4 straffar) |
1999/2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
1998/99 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
1997/98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1995/96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2 straffar) |
1994/95 | Ajax | Milan | 1-0 |
1993/94 | Milan | Barcelona | 4-0 |
1992/93 | Marseille | Milan | 1-0 |
1991/92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 (tillägsstid.) |
1990/91 | Red Star Belgrade | Marseille | 0-0 (5-3 straffar) |
1989/90 | Milan | Benfica | 1-0 |
1988/89 | Milan | Steaua Bucharest | 4-0 |
1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5 pens) |
1986/87 | Porto | Bayern Munich | 2-1 |
1985/86 | Steaua Bucharest | Barcelona | 0-0 (2-0 straffar) |
1984/85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1983/84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2 straffar) |
1982/83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
1981/82 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1979/80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmo | 1-0 |
1977/78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
1976/77 | Liverpool | Borussia Monchengladbach | 3-1 |
1975/76 | Bayern Munich | Saint-Etienne | 1-0 |
1974/75 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
1973/74 | Bayern Munich | Atletico Madrid | 4-0 (repris) |
1972/73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1971/72 | Ajax | Inter | 2-0 |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (tilläggstid) |
1968/69 | Milan | Ajax | 4-1 |
1967/68 | Manchester United | Benfica | 4-1 (tilläggstid) |
1966/67 | Celtic | Inter | 2-1 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1964/65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1963/64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1962/63 | Milan | Benfica | 2-1 |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1960/61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1958/59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1957/58 | Real Madrid | Milan | 3-2 (tilläggstid.) |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1955/56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
Det återstår att se vilket lag som kommer att sluta upp som segare i Champions League säsongen 2022/2023. Matcherna kommer du hur som helst att kunna se via ditt sportpaket C More.
Leave a Reply